Мини погрузчики FORWAY - "Полярная Росомаха" - идеальное соотношение цены и качества!
Отличительные особенности мини погрузчиков Polar Wolverine(Полярная Росомаха):
Стандартная комплектация:
Стандартная комплектация:
Технически характеристики Polar Wolverine WS65
Технический параметр | Модель | WS65 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 900 | ||
Нагрузка опрокидывания | кг | 1800 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 3420 | ||
Двигатель | Модель |
| Perkins | |
Выходная мощность | кВт(л.с.) | 43 (58) | ||
Номин. скорость | Об/мин | 2600 | ||
Охлаждение | тип | Водяное | ||
Гидравлическая система | Гидравлич. поток | л/мин | 82 | |
Давление | Бар | 200 | ||
Емкость гидробака | л | 70 | ||
А | Максимальная рабочая высота | мм | 4270 | |
В | Высота до шарнира соединения ковша | мм | 3265 | |
С | Высота верхней части кабины | мм | 2007 | |
D | Высота по нижнюю кромку ковша | мм | 2908 | |
E | Длина без ковша | мм | 2641 | |
F | Длина с ковшом | мм | 3413 | |
G | Угол выгрузки | град | 43° | |
H | Высота выгрузки по нижней кромке ковша | мм | 2270 | |
J | Дальность выгрузки | мм | 645 | |
K | Передний угол наклона ковша | град | 30° | |
L | Угол запрокидывания ковша | град | 99° | |
M | Колесная база | мм | 999 | |
Q | Максимальный угол преодолеваемого наклона | град | 23° | |
P | Дорожный просвет | мм | 185 | |
R | Радиус разворота по передним шинам | мм | 1230 | |
S | Радиус разворота по краю ковша | мм | 2075 | |
T | Радиус разворота задний | мм | 1627 | |
V | Габаритная ширина | мм | 1469 | |
W | Ширина по шинам | мм | 1740 | |
X | Ширина по краю ковша | мм | 1780 | |
| Объем ковша с шапкой | м3 | 0,45 | |
| Объем ковша геометрический | м3 | 0,35 |
Завоз погрузчиков производим напрямую с завода производителя, без посредников, на это имеются все необходимые сертификаты и разрешения. Поможем с доставкой в любой регион России.
Условия оплаты: 1) рассрочка на 3 месяца,
2) кредит для частных лиц
3) лизинг для ООО, ОАО и ИП
4) Возможен обмен Вашей старой техники на новую
В наличии на складе - около 20 погрузчиков.
Гарантия 3 года, либо 4000 моточасов! Сервисное, гарантийное и пост гарантийное обслуживание и ремонт!
Все запасные части на данную технику имеются в наличии на складе в г. Уфа
Основные | |
---|---|
Производитель | Forway Heavy Industry |
Страна производитель | Китай |
Объем ковша | 0.41 (куб. м) |
Грузоподъемность | 880.0 (кг) |
Максимальная высота разгрузки | 3.15 (м) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |